System Microscope CX41 : Specifications
| Item | CX41 | |||
|---|---|---|---|---|
| Optical system | UIS2 (Universal Infinity-corrected) optical system | |||
| Illumination | Built-in transmitted Koehler illuminator 6 V 30 W halogen bulb 100-120 V/220-240 V~ 0.85/0.45 A 50/60 Hz |
|||
| Focusing | •Stage height movement by roller guide (rack & pinion) •Stroke per rotation: 36.8 mm •Full stroke range: 25 mm •Upper limit stopper •Tension adjustment on coarse focus adjustment knob |
|||
| Revolving nosepiece | Fixed quintuple nosepiece with inward tilt | |||
| Observation tube | Type | U-CBI30-2, Binocular | U-CTR30-2, Trinocular | U-CTBI, Tilting binocular |
| Field number | 20 | 20 | 18 | |
| Tube inclination | 30º | 30º | 30º-60º | |
| Interpupillary distance adjustment range | 48-75 mm | 48-75 mm | 48-75 mm | |
| Light path selector | None | None(Bi 50%, Video/Photo 50% fixed) | None | |
| Stage | Size | 188(W) × 134(D) mm | ||
| Movement range | 76 mm X-direction × 50 mm Y-direction | |||
| Specimen holder | Double slide holder | |||
| Rubber grip | Equipped as standard | |||
| Condenser (CH3-CD) |
Type | Abbe condenser | ||
| N.A. | 1.25 with oil immersion | |||
| Aperture iris diaphragm | Built-in | |||
| Dimensions & weight | 233(W) × 432(H) × 367.5(D) mm, approximately 8.5 kg (approximately 18.7 lb.) | |||
CX41 dimensions (unit: mm)

* The length marked with an asterisk (*) may vary accoding to interpupillary distance. Distance for figure shown is 62mm.